Panorama di Napoli

Canone concordato a Barra (sezione BAR)

La sezione catastale Barra (BAR) comprende 14 fogli, che ricadono nell'area omogenea 3 degli accordi territoriali 2025. Zone indicative: Barra.

Fogli e area omogenea

FoglioAreaConfedilizia e altri €/mq annoConfproprietà e altri €/mq anno
BAR/1Area 3€ 31,00 – € 81,00€ 30,00 – € 82,00
BAR/2Area 3€ 31,00 – € 81,00€ 30,00 – € 82,00
BAR/3Area 3€ 31,00 – € 81,00€ 30,00 – € 82,00
BAR/4Area 3€ 31,00 – € 81,00€ 30,00 – € 82,00
BAR/5Area 3€ 31,00 – € 81,00€ 30,00 – € 82,00
BAR/6Area 3€ 31,00 – € 81,00€ 30,00 – € 82,00
BAR/7Area 3€ 31,00 – € 81,00€ 30,00 – € 82,00
BAR/8Area 3€ 31,00 – € 81,00€ 30,00 – € 82,00
BAR/9Area 3€ 31,00 – € 81,00€ 30,00 – € 82,00
BAR/10Area 3€ 31,00 – € 81,00€ 30,00 – € 82,00
BAR/11Area 3€ 31,00 – € 81,00€ 30,00 – € 82,00
BAR/12Area 3€ 31,00 – € 81,00€ 30,00 – € 82,00
BAR/13Area 3€ 31,00 – € 81,00€ 30,00 – € 82,00
BAR/14Area 3€ 31,00 – € 81,00€ 30,00 – € 82,00

Valori delle aree presenti

AreaConfedilizia e altri
min – max €/mq annui
Confproprietà e altri
min – max €/mq annui
Area 3€ 31,00 – € 81,00€ 30,00 – € 82,00
Calcola il canone per il tuo immobile. Apri la pagina del tuo foglio: il calcolatore è già impostato. Vai al calcolatore →