Valori del canone concordato a Napoli 2025

Valori minimi e massimi in euro al metro quadro annui, per area omogenea, dei due accordi territoriali di Napoli. I valori saranno aggiornati ISTAT (al massimo il 75% della variazione) a partire dal terzo anno dalla stipula.

AreaConfedilizia e altri
min – max €/mq annui
Confproprietà e altri
min – max €/mq annui
Area 1€ 22,00 – € 47,00€ 22,00 – € 48,00
Area 2€ 26,00 – € 69,00€ 25,00 – € 70,00
Area 3€ 31,00 – € 81,00€ 30,00 – € 82,00
Area 4€ 40,00 – € 90,00€ 40,00 – € 90,00
Area 5€ 47,00 – € 113,00€ 46,00 – € 114,00
Area 6€ 51,00 – € 135,00€ 50,00 – € 137,00
Area 7€ 71,00 – € 169,00€ 70,00 – € 170,00

Come si colloca l'immobile nella fascia

La differenza tra massimo e minimo di ogni area è divisa in quattro fasce (1–25%, 26–50%, 51–75%, 76–100%). La fascia dipende dal numero di elementi caratteristici: fino a 3 → fascia 1, almeno 4 → fascia 2, almeno 5 → fascia 3, almeno 6 → fascia 4. Con classe energetica A (APE rilasciato dopo l'1/1/2013) la fascia è sempre la quarta. Per la quarta fascia lo stato di conservazione deve essere almeno “normale” (Confedilizia) o “buono” (Confproprietà), altrimenti si applica il minimo della fascia.

Area 1

FasciaElementiConfedilizia e altri (€/mq anno)Confproprietà e altri (€/mq anno)Mensile base 70 mq*
Fascia 1fino a 3€ 22,00 – € 28,25€ 22,00 – € 28,50€ 128,33 – € 166,25
Fascia 2almeno 4€ 28,25 – € 34,50€ 28,50 – € 35,00€ 164,79 – € 204,17
Fascia 3almeno 5€ 34,50 – € 40,75€ 35,00 – € 41,50€ 201,25 – € 242,08
Fascia 46 o più€ 40,75 – € 47,00€ 41,50 – € 48,00€ 237,71 – € 280,00

* Canone base senza maggiorazioni né riduzioni, superficie convenzionale di 70 mq. Arredamento, durata, strada di pregio, superficie inferiore a 80 mq ecc. modificano il valore: usa il calcolatore.

Area 2

FasciaElementiConfedilizia e altri (€/mq anno)Confproprietà e altri (€/mq anno)Mensile base 70 mq*
Fascia 1fino a 3€ 26,00 – € 36,75€ 25,00 – € 36,25€ 145,83 – € 214,38
Fascia 2almeno 4€ 36,75 – € 47,50€ 36,25 – € 47,50€ 211,46 – € 277,08
Fascia 3almeno 5€ 47,50 – € 58,25€ 47,50 – € 58,75€ 277,08 – € 342,71
Fascia 46 o più€ 58,25 – € 69,00€ 58,75 – € 70,00€ 339,79 – € 408,33

* Canone base senza maggiorazioni né riduzioni, superficie convenzionale di 70 mq. Arredamento, durata, strada di pregio, superficie inferiore a 80 mq ecc. modificano il valore: usa il calcolatore.

Area 3

FasciaElementiConfedilizia e altri (€/mq anno)Confproprietà e altri (€/mq anno)Mensile base 70 mq*
Fascia 1fino a 3€ 31,00 – € 43,50€ 30,00 – € 43,00€ 175,00 – € 253,75
Fascia 2almeno 4€ 43,50 – € 56,00€ 43,00 – € 56,00€ 250,83 – € 326,67
Fascia 3almeno 5€ 56,00 – € 68,50€ 56,00 – € 69,00€ 326,67 – € 402,50
Fascia 46 o più€ 68,50 – € 81,00€ 69,00 – € 82,00€ 399,58 – € 478,33

* Canone base senza maggiorazioni né riduzioni, superficie convenzionale di 70 mq. Arredamento, durata, strada di pregio, superficie inferiore a 80 mq ecc. modificano il valore: usa il calcolatore.

Area 4

FasciaElementiConfedilizia e altri (€/mq anno)Confproprietà e altri (€/mq anno)Mensile base 70 mq*
Fascia 1fino a 3€ 40,00 – € 52,50€ 40,00 – € 52,50€ 233,33 – € 306,25
Fascia 2almeno 4€ 52,50 – € 65,00€ 52,50 – € 65,00€ 306,25 – € 379,17
Fascia 3almeno 5€ 65,00 – € 77,50€ 65,00 – € 77,50€ 379,17 – € 452,08
Fascia 46 o più€ 77,50 – € 90,00€ 77,50 – € 90,00€ 452,08 – € 525,00

* Canone base senza maggiorazioni né riduzioni, superficie convenzionale di 70 mq. Arredamento, durata, strada di pregio, superficie inferiore a 80 mq ecc. modificano il valore: usa il calcolatore.

Area 5

FasciaElementiConfedilizia e altri (€/mq anno)Confproprietà e altri (€/mq anno)Mensile base 70 mq*
Fascia 1fino a 3€ 47,00 – € 63,50€ 46,00 – € 63,00€ 268,33 – € 370,42
Fascia 2almeno 4€ 63,50 – € 80,00€ 63,00 – € 80,00€ 367,50 – € 466,67
Fascia 3almeno 5€ 80,00 – € 96,50€ 80,00 – € 97,00€ 466,67 – € 565,83
Fascia 46 o più€ 96,50 – € 113,00€ 97,00 – € 114,00€ 562,92 – € 665,00

* Canone base senza maggiorazioni né riduzioni, superficie convenzionale di 70 mq. Arredamento, durata, strada di pregio, superficie inferiore a 80 mq ecc. modificano il valore: usa il calcolatore.

Area 6

FasciaElementiConfedilizia e altri (€/mq anno)Confproprietà e altri (€/mq anno)Mensile base 70 mq*
Fascia 1fino a 3€ 51,00 – € 72,00€ 50,00 – € 71,75€ 291,67 – € 420,00
Fascia 2almeno 4€ 72,00 – € 93,00€ 71,75 – € 93,50€ 418,54 – € 545,42
Fascia 3almeno 5€ 93,00 – € 114,00€ 93,50 – € 115,25€ 542,50 – € 672,29
Fascia 46 o più€ 114,00 – € 135,00€ 115,25 – € 137,00€ 665,00 – € 799,17

* Canone base senza maggiorazioni né riduzioni, superficie convenzionale di 70 mq. Arredamento, durata, strada di pregio, superficie inferiore a 80 mq ecc. modificano il valore: usa il calcolatore.

Area 7

FasciaElementiConfedilizia e altri (€/mq anno)Confproprietà e altri (€/mq anno)Mensile base 70 mq*
Fascia 1fino a 3€ 71,00 – € 95,50€ 70,00 – € 95,00€ 408,33 – € 557,08
Fascia 2almeno 4€ 95,50 – € 120,00€ 95,00 – € 120,00€ 554,17 – € 700,00
Fascia 3almeno 5€ 120,00 – € 144,50€ 120,00 – € 145,00€ 700,00 – € 845,83
Fascia 46 o più€ 144,50 – € 169,00€ 145,00 – € 170,00€ 842,92 – € 991,67

* Canone base senza maggiorazioni né riduzioni, superficie convenzionale di 70 mq. Arredamento, durata, strada di pregio, superficie inferiore a 80 mq ecc. modificano il valore: usa il calcolatore.