Panorama di Napoli

Canone concordato a Ponticelli (sezione PON)

La sezione catastale Ponticelli (PON) comprende 17 fogli, che ricadono nelle aree omogenee 2, 3, 4 degli accordi territoriali 2025. Zone indicative: Ponticelli.

Fogli e area omogenea

FoglioAreaConfedilizia e altri €/mq annoConfproprietà e altri €/mq anno
PON/1Area 3€ 31,00 – € 81,00€ 30,00 – € 82,00
PON/2Area 2€ 26,00 – € 69,00€ 25,00 – € 70,00
PON/3Area 2€ 26,00 – € 69,00€ 25,00 – € 70,00
PON/4Area 2€ 26,00 – € 69,00€ 25,00 – € 70,00
PON/5Area 2€ 26,00 – € 69,00€ 25,00 – € 70,00
PON/6Area 3€ 31,00 – € 81,00€ 30,00 – € 82,00
PON/7Area 3€ 31,00 – € 81,00€ 30,00 – € 82,00
PON/8Area 3€ 31,00 – € 81,00€ 30,00 – € 82,00
PON/9Area 3€ 31,00 – € 81,00€ 30,00 – € 82,00
PON/10Area 3€ 31,00 – € 81,00€ 30,00 – € 82,00
PON/11Area 3€ 31,00 – € 81,00€ 30,00 – € 82,00
PON/12Area 3€ 31,00 – € 81,00€ 30,00 – € 82,00
PON/13Area 4€ 40,00 – € 90,00€ 40,00 – € 90,00
PON/14Area 4€ 40,00 – € 90,00€ 40,00 – € 90,00
PON/15Area 4€ 40,00 – € 90,00€ 40,00 – € 90,00
PON/16Area 3€ 31,00 – € 81,00€ 30,00 – € 82,00
PON/17Area 4€ 40,00 – € 90,00€ 40,00 – € 90,00

Valori delle aree presenti

AreaConfedilizia e altri
min – max €/mq annui
Confproprietà e altri
min – max €/mq annui
Area 2€ 26,00 – € 69,00€ 25,00 – € 70,00
AreaConfedilizia e altri
min – max €/mq annui
Confproprietà e altri
min – max €/mq annui
Area 3€ 31,00 – € 81,00€ 30,00 – € 82,00
AreaConfedilizia e altri
min – max €/mq annui
Confproprietà e altri
min – max €/mq annui
Area 4€ 40,00 – € 90,00€ 40,00 – € 90,00
Calcola il canone per il tuo immobile. Apri la pagina del tuo foglio: il calcolatore è già impostato. Vai al calcolatore →