
Canone concordato a Porto (sezione POR)
La sezione catastale Porto (POR) comprende 3 fogli, che ricadono nelle aree omogenee 5, 6 degli accordi territoriali 2025. Zone indicative: Porto, Piazza Municipio.
Fogli e area omogenea
| Foglio | Area | Confedilizia e altri €/mq anno | Confproprietà e altri €/mq anno |
|---|---|---|---|
| POR/1 | Area 5 | € 47,00 – € 113,00 | € 46,00 – € 114,00 |
| POR/2 | Area 6 | € 51,00 – € 135,00 | € 50,00 – € 137,00 |
| POR/3 | Area 6 | € 51,00 – € 135,00 | € 50,00 – € 137,00 |
Strade di pregio e rimodulate in Porto
Per queste strade gli accordi prevedono una maggiorazione/riduzione specifica o un'area diversa da quella del foglio.
Corso Umberto Ifogli 2P.zza G. Boviofogli 2Piazza Municipiofogli 2, 3Via Medinafogli 2Via Mezzocannonefogli 1, 2
Valori delle aree presenti
| Area | Confedilizia e altri min – max €/mq annui | Confproprietà e altri min – max €/mq annui |
|---|---|---|
| Area 5 | € 47,00 – € 113,00 | € 46,00 – € 114,00 |
| Area | Confedilizia e altri min – max €/mq annui | Confproprietà e altri min – max €/mq annui |
|---|---|---|
| Area 6 | € 51,00 – € 135,00 | € 50,00 – € 137,00 |
Calcola il canone per il tuo immobile. Apri la pagina del tuo foglio: il calcolatore è già impostato. Vai al calcolatore →