
Canone concordato a San Carlo all'Arena (sezione SCA)
La sezione catastale San Carlo all'Arena (SCA) comprende 25 fogli, che ricadono nelle aree omogenee 1, 2, 3, 4, 5 degli accordi territoriali 2025. Zone indicative: San Carlo all'Arena, Capodimonte, Colli Aminei.
Fogli e area omogenea
| Foglio | Area | Confedilizia e altri €/mq anno | Confproprietà e altri €/mq anno |
|---|---|---|---|
| SCA/1 | Area 1 | € 22,00 – € 47,00 | € 22,00 – € 48,00 |
| SCA/2 | Area 2 | € 26,00 – € 69,00 | € 25,00 – € 70,00 |
| SCA/3 | Area 2 | € 26,00 – € 69,00 | € 25,00 – € 70,00 |
| SCA/4 | Area 2 | € 26,00 – € 69,00 | € 25,00 – € 70,00 |
| SCA/5 | Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
| SCA/6 | Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
| SCA/7 | Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
| SCA/8 | Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
| SCA/9 | Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
| SCA/10 | Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
| SCA/11 | Area 4 | € 40,00 – € 90,00 | € 40,00 – € 90,00 |
| SCA/12 | Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
| SCA/13 | Area 4 | € 40,00 – € 90,00 | € 40,00 – € 90,00 |
| SCA/14 | Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
| SCA/15 | Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
| SCA/16 | Area 4 | € 40,00 – € 90,00 | € 40,00 – € 90,00 |
| SCA/17 | Area 5 | € 47,00 – € 113,00 | € 46,00 – € 114,00 |
| SCA/18 | Area 5 | € 47,00 – € 113,00 | € 46,00 – € 114,00 |
| SCA/19 | Area 4 | € 40,00 – € 90,00 | € 40,00 – € 90,00 |
| SCA/20 | Area 5 | € 47,00 – € 113,00 | € 46,00 – € 114,00 |
| SCA/21 | Area 4 | € 40,00 – € 90,00 | € 40,00 – € 90,00 |
| SCA/22 | Area 4 | € 40,00 – € 90,00 | € 40,00 – € 90,00 |
| SCA/23 | Area 4 | € 40,00 – € 90,00 | € 40,00 – € 90,00 |
| SCA/24 | Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
| SCA/25 | Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
Strade di pregio e rimodulate in San Carlo all'Arena
Per queste strade gli accordi prevedono una maggiorazione/riduzione specifica o un'area diversa da quella del foglio.
Corso Secondiglianofogli 10P.zza Carlo IIIfogli 21Piazza Giuseppe Di Vittoriofogli 13Via Emilio Scaglionefogli 5, 7, 11, 14Via Foriafogli 21, 23Via Giovanni Antonio Campanofogli 3Viale Colli Amineifogli 17, 18, 20
Valori delle aree presenti
| Area | Confedilizia e altri min – max €/mq annui | Confproprietà e altri min – max €/mq annui |
|---|---|---|
| Area 1 | € 22,00 – € 47,00 | € 22,00 – € 48,00 |
| Area | Confedilizia e altri min – max €/mq annui | Confproprietà e altri min – max €/mq annui |
|---|---|---|
| Area 2 | € 26,00 – € 69,00 | € 25,00 – € 70,00 |
| Area | Confedilizia e altri min – max €/mq annui | Confproprietà e altri min – max €/mq annui |
|---|---|---|
| Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
| Area | Confedilizia e altri min – max €/mq annui | Confproprietà e altri min – max €/mq annui |
|---|---|---|
| Area 4 | € 40,00 – € 90,00 | € 40,00 – € 90,00 |
| Area | Confedilizia e altri min – max €/mq annui | Confproprietà e altri min – max €/mq annui |
|---|---|---|
| Area 5 | € 47,00 – € 113,00 | € 46,00 – € 114,00 |
Calcola il canone per il tuo immobile. Apri la pagina del tuo foglio: il calcolatore è già impostato. Vai al calcolatore →