
Canone concordato a Secondigliano (sezione SEC)
La sezione catastale Secondigliano (SEC) comprende 10 fogli, che ricadono nelle aree omogenee 2, 3 degli accordi territoriali 2025. Zone indicative: Secondigliano, Scampia, Miano.
Fogli e area omogenea
| Foglio | Area | Confedilizia e altri €/mq anno | Confproprietà e altri €/mq anno |
|---|---|---|---|
| SEC/1 | Area 2 | € 26,00 – € 69,00 | € 25,00 – € 70,00 |
| SEC/2 | Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
| SEC/3 | Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
| SEC/4 | Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
| SEC/5 | Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
| SEC/6 | Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
| SEC/7 | Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
| SEC/8 | Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
| SEC/9 | Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
| SEC/10 | Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
Strade di pregio e rimodulate in Secondigliano
Per queste strade gli accordi prevedono una maggiorazione/riduzione specifica o un'area diversa da quella del foglio.
C.so Secondiglianofogli 4, 5, 8, 9Corso Italiafogli 5, 6Piazza Giuseppe Di Vittoriofogli 8Via Francesco De Pinedofogli 6, 7, 8, 9, 10
Valori delle aree presenti
| Area | Confedilizia e altri min – max €/mq annui | Confproprietà e altri min – max €/mq annui |
|---|---|---|
| Area 2 | € 26,00 – € 69,00 | € 25,00 – € 70,00 |
| Area | Confedilizia e altri min – max €/mq annui | Confproprietà e altri min – max €/mq annui |
|---|---|---|
| Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
Calcola il canone per il tuo immobile. Apri la pagina del tuo foglio: il calcolatore è già impostato. Vai al calcolatore →