
Canone concordato a Soccavo (sezione SOC)
La sezione catastale Soccavo (SOC) comprende 9 fogli, che ricadono nelle aree omogenee 3, 4, 5 degli accordi territoriali 2025. Zone indicative: Soccavo, Rione Traiano, Epomeo.
Fogli e area omogenea
| Foglio | Area | Confedilizia e altri €/mq anno | Confproprietà e altri €/mq anno |
|---|---|---|---|
| SOC/1 | Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
| SOC/2 | Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
| SOC/3 | Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
| SOC/4 | Area 5 | € 47,00 – € 113,00 | € 46,00 – € 114,00 |
| SOC/5 | Area 5 | € 47,00 – € 113,00 | € 46,00 – € 114,00 |
| SOC/6 | Area 5 | € 47,00 – € 113,00 | € 46,00 – € 114,00 |
| SOC/7 | Area 4 | € 40,00 – € 90,00 | € 40,00 – € 90,00 |
| SOC/8 | Area 4 | € 40,00 – € 90,00 | € 40,00 – € 90,00 |
| SOC/9 | Area 4 | € 40,00 – € 90,00 | € 40,00 – € 90,00 |
Strade di pregio e rimodulate in Soccavo
Per queste strade gli accordi prevedono una maggiorazione/riduzione specifica o un'area diversa da quella del foglio.
Valori delle aree presenti
| Area | Confedilizia e altri min – max €/mq annui | Confproprietà e altri min – max €/mq annui |
|---|---|---|
| Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
| Area | Confedilizia e altri min – max €/mq annui | Confproprietà e altri min – max €/mq annui |
|---|---|---|
| Area 4 | € 40,00 – € 90,00 | € 40,00 – € 90,00 |
| Area | Confedilizia e altri min – max €/mq annui | Confproprietà e altri min – max €/mq annui |
|---|---|---|
| Area 5 | € 47,00 – € 113,00 | € 46,00 – € 114,00 |
Calcola il canone per il tuo immobile. Apri la pagina del tuo foglio: il calcolatore è già impostato. Vai al calcolatore →