
Canone concordato a San Pietro a Patierno (sezione SPI)
La sezione catastale San Pietro a Patierno (SPI) comprende 9 fogli, che ricadono nelle aree omogenee 2, 3, 4 degli accordi territoriali 2025. Zone indicative: San Pietro a Patierno, Capodichino.
Fogli e area omogenea
| Foglio | Area | Confedilizia e altri €/mq anno | Confproprietà e altri €/mq anno |
|---|---|---|---|
| SPI/1 | Area 2 | € 26,00 – € 69,00 | € 25,00 – € 70,00 |
| SPI/2 | Area 2 | € 26,00 – € 69,00 | € 25,00 – € 70,00 |
| SPI/3 | Area 2 | € 26,00 – € 69,00 | € 25,00 – € 70,00 |
| SPI/4 | Area 4 | € 40,00 – € 90,00 | € 40,00 – € 90,00 |
| SPI/5 | Area 2 | € 26,00 – € 69,00 | € 25,00 – € 70,00 |
| SPI/6 | Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
| SPI/7 | Area 2 | € 26,00 – € 69,00 | € 25,00 – € 70,00 |
| SPI/8 | Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
| SPI/9 | Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
Valori delle aree presenti
| Area | Confedilizia e altri min – max €/mq annui | Confproprietà e altri min – max €/mq annui |
|---|---|---|
| Area 2 | € 26,00 – € 69,00 | € 25,00 – € 70,00 |
| Area | Confedilizia e altri min – max €/mq annui | Confproprietà e altri min – max €/mq annui |
|---|---|---|
| Area 3 | € 31,00 – € 81,00 | € 30,00 – € 82,00 |
| Area | Confedilizia e altri min – max €/mq annui | Confproprietà e altri min – max €/mq annui |
|---|---|---|
| Area 4 | € 40,00 – € 90,00 | € 40,00 – € 90,00 |
Calcola il canone per il tuo immobile. Apri la pagina del tuo foglio: il calcolatore è già impostato. Vai al calcolatore →